On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
- “Сплит-система Ballu BSO-09HN8 22Y” уже в избранном
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-07HN8_22Y комплект
Первоначальная цена составляла 26990₽.20990₽Текущая цена: 20990₽.
(В наличии)
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 470 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Макс. расход воздуха | 480 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.649 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
В наличии








